返回首页 加入收藏 联系我们
用户名:
密  码:
市场简介 | 服务专栏 | 企业文化 | 最新动态 | 水产动态 | 海产基地 | 海鲜大全 | 应季热销 | 食品安全 | 招商信息
市场价格 | 行情分析 | 贸易信息 | 网络商户 | 经营商户 | 交 通 图 | 国际交流 | 政策导向 | 海鲜美食 | 水产知识
海产基地
·上虞市海味冷制品有限公司名片
·平潭幸福洋水产养殖基地
·充满魅力的“青鱼之乡”——王江泾镇
·沉湖名特优水产基地
·提高水产品质 天津今年增40个无公害水产基地
产品信息
生蚝
价格:
简介:广东省阳江市贝类养殖中,尤以蚝(学名牡蛎……
干海参
价格:800元/斤
简介:干海参:野生北极刺参 产地:美国大西洋……
南日鲍鱼
价格:
简介:南日鲍   南日鲍产于福建省莆田市……
南日鲍鱼
价格:
简介:南日鲍   南日鲍产于福建省莆田市……
 
价格行情 当前位置:首页-> 价格行情
单位:kg/元 最新发布时间:2010-9-6
| 海鱼 | 淡水鱼 | 海蟹 | 河蟹、江蟹 | 鲍鱼、蚌类、海参 | 虾类 | 贝类 | 其它海鲜(冻品、冰鲜) | 干货(燕鲍翅)
品种产地/规格最高价最低价均价
北海道海参日本/1㎏ 9,100.00 7,800.00 8,450.00
唇边越南/1㎏ 1,820.00 1,300.00 1,500.00
大连海参(大)大连/1㎏ 210.00 190.00 200.00
冻鲍4头南非/1㎏ 1,820.00 1,560.00 1,600.00
冻鲍6-8头南非/1㎏ 1,950.00 1,690.00 1,800.00
宫燕印泥、泰国/1㎏ 31,200.00 20,800.00 24,000.00
禾麻鲍日本/1㎏ 26,000.00 20,800.00 22,800.00
黄玉参80头南非/1㎏ 2,080.00 1,040.00 1,360.00
吉品鲍40头日本/1㎏ 28,600.00 20,800.00 24,000.00
辽参100-200头辽宁/1㎏ 6,500.00 4,680.00 5,100.00
梅花参6-10头南非/1㎏ 1,040.00 520.00 680.00
南非干鲍16-20头南非/1㎏ 5,720.00 4,680.00 5,100.00
青片翅西班牙/1㎏ 4,160.00 3,640.00 3,900.00
日本关东参120-200头日本/1㎏ 9,100.00 6,500.00 7,200.00
日本关西参120-200头日本/1㎏ 4,680.00 3,900.00 4,200.00
碎燕印泥、泰国/1㎏ 6,800.00 4,400.00 5,600.00
天九翅西班牙/1㎏ 6,000.00 5,070.00 5,400.00
五羊翅西班牙/1㎏ 3,900.00 3,120.00 3,500.00
牙拣翅西班牙/1㎏. 2,210.00 1,820.00 1,940.00
瑶柱200头日本、大连/1㎏ 910.00 520.00 640.00
鱼翅日本、西班牙/1㎏ 800.00 600.00 700.00
鱼肚南非、日本/1㎏ 2,000.00 2,000.00 2,000.00
北京大红门京深海鲜批发市场版权所有     松际农网设计制作
联系电话(TEL):物业部:010-51228988    办公室:010--51228666    传真:67222748
地址:北京市丰台区石榴庄西街232号    邮编:100075    Email:postmasterjshxsc.com.cn